| Nominalni napon | 36 V |
| Maks. napon | 40 V |
| Baterijski sistem | AP |
| Preporučena baterija | AP 300 S |
| Snaga duvanja sa okruglom mlaznicom | 21 N 1) |
| Težina uređaja | 2.6 kg |
| IP stepen zaštite | IPX4 |
| Maks. brzina vazduha sa okruglom mlaznicom | 78 m/s |
| Protok vazduha sa okruglom mlaznicom | 970 m³/h |
| Min. radno vreme baterije AP 100 | 6 min 2) |
| Maks. radno vreme baterije AP 100 | 30 min 2) |
| Min. radno vreme baterije AP 200 | 10 min 2) |
| Maks. radno vreme baterije AP 200 | 75 min 2) |
| Min. radno vreme baterije AP 200 S | 10 min 2) |
| Maks. radno vreme baterije AP 200 S | 75 min 2) |
| Min. radno vreme baterije AP 300 | 11 min 2) |
| Maks. radno vreme baterije AP 300 | 90 min 2) |
| Min. radno vreme baterije AP 300 S | 15 min 2) |
| Maks. radno vreme baterije AP 300 S | 110 min 2) |
| Min. radno vreme baterije AP 500 S | 17 min 2) |
| Maks. radno vreme baterije AP 500 S | 130 min 2) |
| Min. radno vreme baterije AR 2000 L | 56 min 2) |
| Maks. radno vreme baterije AR 2000 L | 430 min 2) |
| Min. radno vreme baterije AR 3000 L | 85 min 2) |
| Maks. radno vreme baterije AR 3000 L | 670 min 2) |
| Nivo zvučnog pritiska | 80 dB(A) 3) |
| Nivo zvučnog pritiska na udaljenosti od 15m | 57 dB(A) 4) |
| Nivo snage zvuka | 90 dB(A) 3) |
| Vibraciona vrednost desno | 0.7 m/s² 5) |
class=“sr-only“ aria-live=“polite“>1)Sila u Njutnima (N) za upoređivanje performansi duvača2)Naznačeno radno vreme po punjenju baterije je indikativno i može varirati u zavisnosti od primene i načina rada3)K-vrednost prema Direktivi 2006/42/EC = 2,0 dB(A)4)Mereno prema ANSI / OPEI B175.2-2012 (R2019)5)K-vrednost prema Direktivi 2006/42/EC = 2 m/s²
