Zapremina cm³ | 27.2 |
Težina kg 1) | 4.4 |
Nivo zvučnog pritiska dB(A) 2) | 90 |
Nivo snage zvuka dB(A) 2) | 104 |
Vrednost vibracije levo/desno m/s² 3) | 1.7 |
Maksimalan protok vazduha m³/h 4) | 810 |
Brzina vazduha m/s 5) | 69 |
1) Sa praznim rezervoarom
2) K-factor prema DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) K-factor prema DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
4) Bez duvaljke/mlaznice
5) Sa okruglom mlaznicom