Preporučena dužina vodilice cm/inch | 40cm/16″ |
Zapremina cm³ | 59.0 |
Izlazna snaga kW/KS | 3.4/4.6 |
Težina kg 1) | 5.9 |
Odnos mase i snage kg/kW | 1.7 |
Nivo zvučnog pritiska dB(A) 2) | 105 |
Nivo snage zvuka dB(A) 2) | 117 |
Vrednost vibracije levo/desno m/s² 3) | 3.5/3.5 |
STIHL Oilomatic tip lanca testere | 3/8″ RS |
1) Sa praznim rezervoarima, bez vodilice i lanca
2) K-factor prema DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) K-factor prema DIR 2006/42/EC = 2m / s ²